Nu när finalen är över och vinnare har korats är det dags att avslöja hur det gick i Härnösand. Vilka sorter som provades var ju känt innan själva semin, men vi hade lovat Henrik Aflodal att inte avslöja något eftersom finalen skulle vara fullkomligt blind.
Här är resultatet i Härnösand:
PLATS | PROV | Startnummer |
1 guld | Sendai 12Yo 45% | 9 |
2 silver | Mortlach 16Yo 43% | 6 |
3 brons | Blair Athol 12Yo 43% | 3 |
4 | Rosebank 12Yo 43% | 8 |
5 | Craigellachie 14Yo 40% | 5 |
6 | Glengoyne 10Yo 40% | 4 |
7 | Isle of Arran 40% | 7 |
8 | Tyrconell 40% | 2 |
9 | Auchentoshan 10Yo 40% | 1 |
I finalen placerade sig våra tre medaljörer som 6:a (Mortlach), 9:a (Sendai) och 10:a (Blair Athol) av sammanlagt 12 finalister.